| Stimmberechtigte | 143 | |
| Wähler/innen | 91 | 63,64 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 2,20 % |
| gültige Stimmen | 89 | 97,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 23 | 25,84 % | |
| Glos, SPD | 5 | 5,62 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 49 | 55,06 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 2 | 2,25 % | |
| Sulzbacher, FDP | 3 | 3,37 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 1 | 1,12 % | |
| Hartmann, BP | 1 | 1,12 % | |
| Trump, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 5 | 5,62 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
63,64 %