| Stimmberechtigte | 150 | |
| Wähler/innen | 83 | 55,33 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 83 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 13 | 15,66 % | |
| Glos, SPD | 4 | 4,82 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 38 | 45,78 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 4 | 4,82 % | |
| Sulzbacher, FDP | 2 | 2,41 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 1 | 1,20 % | |
| Hartmann, BP | 0 | 0,00 % | |
| Trump, ÖDP | 2 | 2,41 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 19 | 22,89 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
55,33 %