Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Stimmberechtigte | 1.097 | |
| Wähler/innen | 938 | 85,51 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,32 % |
| gültige Stimmen | 935 | 99,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 280 | 29,95 % | |
| Glos, SPD | 48 | 5,13 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 344 | 36,79 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 103 | 11,02 % | |
| Sulzbacher, FDP | 41 | 4,39 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 37 | 3,96 % | |
| Hartmann, BP | 11 | 1,18 % | |
| Trump, ÖDP | 11 | 1,18 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 60 | 6,42 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
85,51 %
2 von 2 Schnellmeldungen