| Stimmberechtigte | 1.097 | |
| Wähler/innen | 529 | 48,22 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,19 % |
| gültige Stimmen | 528 | 99,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 169 | 32,01 % | |
| Glos, SPD | 33 | 6,25 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 171 | 32,39 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 68 | 12,88 % | |
| Sulzbacher, FDP | 23 | 4,36 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 21 | 3,98 % | |
| Hartmann, BP | 5 | 0,95 % | |
| Trump, ÖDP | 5 | 0,95 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 33 | 6,25 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
48,22 %