| Stimmberechtigte | 2.076 | |
| Wähler/innen | 848 | 40,85 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,30 % |
| gültige Stimmen | 837 | 98,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 311 | 37,16 % | |
| Glos, SPD | 55 | 6,57 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 159 | 19,00 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 134 | 16,01 % | |
| Sulzbacher, FDP | 62 | 7,41 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 34 | 4,06 % | |
| Hartmann, BP | 13 | 1,55 % | |
| Trump, ÖDP | 13 | 1,55 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 56 | 6,69 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
40,85 %