Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
| Stimmberechtigte | 7.099 | |
| Wähler/innen | 5.369 | 75,63 % |
| ungültige Stimmen | 34 | 0,63 % |
| gültige Stimmen | 5.335 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 2.032 | 38,09 % | |
| Glos, SPD | 294 | 5,51 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 1.309 | 24,54 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 718 | 13,46 % | |
| Sulzbacher, FDP | 282 | 5,29 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 180 | 3,37 % | |
| Hartmann, BP | 55 | 1,03 % | |
| Trump, ÖDP | 74 | 1,39 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 391 | 7,33 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
75,63 %
11 von 11 Schnellmeldungen