| Stimmberechtigte | 457 | |
| Wähler/innen | 234 | 51,20 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 234 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 113 | 48,29 % | |
| Glos, SPD | 13 | 5,56 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 40 | 17,09 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 34 | 14,53 % | |
| Sulzbacher, FDP | 5 | 2,14 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 5 | 2,14 % | |
| Hartmann, BP | 5 | 2,14 % | |
| Trump, ÖDP | 5 | 2,14 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 14 | 5,98 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
51,20 %