| Stimmberechtigte | 163 | |
| Wähler/innen | 87 | 53,37 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,15 % |
| gültige Stimmen | 86 | 98,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 20 | 23,26 % | |
| Glos, SPD | 9 | 10,47 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 34 | 39,53 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 8 | 9,30 % | |
| Sulzbacher, FDP | 2 | 2,33 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 8 | 9,30 % | |
| Hartmann, BP | 1 | 1,16 % | |
| Trump, ÖDP | 1 | 1,16 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 3 | 3,49 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
53,37 %