09675127 - Markt Geiselwind

Wahlbeteiligung: 66,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09675127 - Markt Geiselwind
Endergebnis, 22.07.2024, 09:03:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 561 43,5 % -5,3
GRÜNE 80 6,2 % -5,8
SPD 71 5,5 % -0,1
AfD 203 15,7 % +8,4
FREIE WÄHLER 177 13,7 % +2,9
FDP 32 2,5 % -0,0
ÖDP 12 0,9 % -0,4
DIE LINKE 14 1,1 % -0,7
Die PARTEI 21 1,6 % -0,3
Tierschutzpartei 16 1,2 % -0,2
Volt 12 0,9 % +0,7
PIRATEN 8 0,6 % +0,1
FAMILIE 4 0,3 % -0,2
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 8 0,6 % +0,6
PdH 0 0,0 % -0,1
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,1 % -0,5
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 9 0,7 % +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,2 % +0,2
BSW 47 3,6 % +3,6
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 3 0,2 % +0,2
PdF 3 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.929 - -
Wähler 1.290 66,9 % +7,3
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 1.289 99,9 % +0,2