place
09675141 - Stadt Kitzingen
Wahlbeteiligung: 57,8 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 3.308 | 37,6 % | +2,3 |
| GRÜNE | 1.059 | 12,0 % | -6,7 |
| SPD | 875 | 10,0 % | -1,5 |
| AfD | 1.210 | 13,8 % | +3,3 |
| FREIE WÄHLER | 453 | 5,2 % | -0,2 |
| FDP | 280 | 3,2 % | -0,5 |
| ÖDP | 187 | 2,1 % | -1,2 |
| DIE LINKE | 128 | 1,5 % | -1,6 |
| Die PARTEI | 119 | 1,4 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 96 | 1,1 % | -0,2 |
| Volt | 201 | 2,3 % | +1,8 |
| PIRATEN | 44 | 0,5 % | -0,3 |
| FAMILIE | 39 | 0,4 % | +0,1 |
| MERA25 | 10 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 36 | 0,4 % | +0,1 |
| PdH | 27 | 0,3 % | +0,2 |
| HEIMAT | 11 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 19 | 0,2 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 13 | 0,1 % | +0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 12 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 10 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 22 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 36 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 465 | 5,3 % | +5,3 |
| DAVA | 25 | 0,3 % | +0,3 |
| KLIMALISTE | 4 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 20 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| 58 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 11 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 15.239 | - | - |
| Wähler | 8.810 | 57,8 % | +4,9 |
| Ungültige Stimmen | 19 | 0,2 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 8.791 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Paul-Eber-Haus
- 0002 - Ehm. Museum
- 0003 - Florian-Geyer-Halle Foyer
- 0004 - Ev. Kindergarten Alemannenstraße
- 0005 - FOS/BOS
- 0006 - KiGa St. Michael
- 0007 - Siedlungsschule 1
- 0008 - Siedlungsschule 2
- 0009 - Sportheim SV Hoheim
- 0010 - Gemeindehaus Sickershausen
- 0011 - Rathaus Hohenfeld
- 0012 - Feuerwehrhaus Repperndorf
- 0021 - Großer Sitzungssaal/ Briefwahl 1
- 0022 - Rathaushalle I/ Briefwahl 2
- 0023 - Rathaushalle II/ Briefwahl 3
- 0024 - Rathauskeller/ Briefwahl 4
- 0025 - Historischer Sitzungssaal/ Trausaal/ Briefwahl 5