09675131 - Markt Großlangheim

Wahlbeteiligung: 71,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09675131 - Markt Großlangheim
Endergebnis, 22.07.2024, 09:03:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 434 48,8 % -0,0
GRÜNE 71 8,0 % -5,5
SPD 86 9,7 % -1,4
AfD 97 10,9 % +4,3
FREIE WÄHLER 73 8,2 % -0,3
FDP 23 2,6 % +1,3
ÖDP 9 1,0 % -0,8
DIE LINKE 10 1,1 % -0,3
Die PARTEI 9 1,0 % -0,4
Tierschutzpartei 8 0,9 % -0,1
Volt 16 1,8 % +1,4
PIRATEN 1 0,1 % -0,0
FAMILIE 1 0,1 % -0,8
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 5 0,6 % +0,3
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,1 % +0,1
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 5 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,2 % +0,2
BSW 23 2,6 % +2,6
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 2 0,2 % +0,2
PdF 5 0,6 % +0,6
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.254 - -
Wähler 891 71,1 % +4,2
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,6
Gültige Stimmen 890 99,9 % +0,6