09675142 - Markt Kleinlangheim

Wahlbeteiligung: 67,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09675142 - Markt Kleinlangheim
Endergebnis, 22.07.2024, 09:03:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 363 41,8 % +2,8
GRÜNE 54 6,2 % -6,4
SPD 97 11,2 % -0,4
AfD 146 16,8 % +6,7
FREIE WÄHLER 85 9,8 % -1,3
FDP 19 2,2 % +0,2
ÖDP 13 1,5 % -0,4
DIE LINKE 4 0,5 % -1,8
Die PARTEI 11 1,3 % +0,1
Tierschutzpartei 11 1,3 % -0,4
Volt 12 1,4 % +1,3
PIRATEN 2 0,2 % +0,1
FAMILIE 8 0,9 % -0,6
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % -0,3
PdH 3 0,3 % +0,3
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,2 % -0,3
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 2 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,3 % +0,3
BSW 18 2,1 % +2,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,3 % +0,3
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 2 0,2 % +0,2
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.289 - -
Wähler 873 67,7 % +8,1
Ungültige Stimmen 5 0,6 % +0,4
Gültige Stimmen 868 99,4 % -0,4