09675162 - Rüdenhausen

Wahlbeteiligung: 68,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09675162 - Rüdenhausen
Endergebnis, 22.07.2024, 09:03:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 222 46,9 % +1,8
GRÜNE 29 6,1 % -7,3
SPD 28 5,9 % +0,8
AfD 79 16,7 % +4,8
FREIE WÄHLER 38 8,0 % -0,5
FDP 9 1,9 % +1,2
ÖDP 5 1,1 % -2,1
DIE LINKE 3 0,6 % -1,3
Die PARTEI 2 0,4 % -2,7
Tierschutzpartei 4 0,8 % -1,8
Volt 16 3,4 % +3,1
PIRATEN 1 0,2 % -0,0
FAMILIE 2 0,4 % -0,1
MERA25 3 0,6 % +0,6
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
PdH 1 0,2 % -0,3
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 1 0,2 % -0,3
Verjüngungsforschung 1 0,2 % +0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 18 3,8 % +3,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,6 % +0,6
V-Partei³ 3 0,6 % +0,6
Wahlberechtigte 695 - -
Wähler 475 68,3 % +8,3
Ungültige Stimmen 2 0,4 % -0,1
Gültige Stimmen 473 99,6 % +0,1