09675178 - Markt Wiesentheid

Wahlbeteiligung: 67,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09675178 - Markt Wiesentheid
Endergebnis, 22.07.2024, 09:03:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.107 43,4 % +2,0
GRÜNE 200 7,8 % -9,0
SPD 189 7,4 % -1,2
AfD 363 14,2 % +6,7
FREIE WÄHLER 209 8,2 % -1,1
FDP 99 3,9 % +0,4
ÖDP 30 1,2 % -1,1
DIE LINKE 30 1,2 % -1,2
Die PARTEI 46 1,8 % -0,1
Tierschutzpartei 24 0,9 % -0,3
Volt 44 1,7 % +1,2
PIRATEN 12 0,5 % -0,1
FAMILIE 13 0,5 % -0,1
MERA25 1 0,0 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 10 0,4 % +0,2
PdH 6 0,2 % +0,0
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 3 0,1 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 4 0,2 % +0,0
DKP 3 0,1 % +0,1
MLPD 1 0,0 % +0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 18 0,7 % +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 15 0,6 % +0,6
BSW 94 3,7 % +3,7
DAVA 6 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 3 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 13 0,5 % +0,5
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.814 - -
Wähler 2.557 67,0 % +7,5
Ungültige Stimmen 6 0,2 % +0,1
Gültige Stimmen 2.551 99,8 % -0,1