Bitte wählen Sie Ihre Zielgruppe oder Thema aus.
Hier finden Sie die Informationen.
Zielgruppe
Thema
Ich suche
Im Landkreis Kitzingen wurden seit 1995 folgende Bürgerentscheide durchgeführt:
Datum | Ort | Gegenstand | Beteiligung | Ja | Nein |
---|---|---|---|---|---|
17.12.1995 | Albertshofen | Gegen den Bau einer Brücke im Nachbarort | 78,40% | 50,20% | 49,80% |
17.11.1996 | Kitzingen | Gegen den Weiterbau Tangentenring inkl. Brücke | 53,40% | 15,00% | 85,00% |
12.01.1997 | Geiselwind | Gegen den Bau einer Bauschutt-, Sieb- und Brecheranlage | 57,20% | 31,20% | 68,80% |
08.02.1998 | Nordheim am Main | Gegen Rathaus-Neubau und Kirchplatzbegrünung | 90,00% | 51,20% | 48,80% |
08.02.1998 | Nordheim am Main | Für Rathaus-Neubau - wie geplant | 90,00% | 54,80% | 45,20% |
08.02.1998 | Rödelsee | Gegen Errichtung Wertstoffsortieranlage | 67,70% | 53,00% | 47,00% |
05.04.1998 | Nordheim am Main | Stichentscheid Rathaus-Neubau - Kirchplatzbegrünung | 88,40% | 47,90% | 52,10% |
05.04.1998 | Seinsheim | Für Änderung Abwassergebührenmaßstab | 59,40% | 42,70% | 57,30% |
20.05.2007 | Volkach | Gegen Einkaufszentrum | 59,99% | 35,87% | 64,13% |
20.05.2007 | Volkach | Für Einkaufszentrum | 59,99% | 71,89% | 28,11% |
22.09.2013 | Kitzingen | Stadtverträgliche Entwicklung der ehemaligen US-Liegenschaften Marshall-Heights (Ratsbegehren) | 55,25% | 76,84% | 23,16% |
22.12.2013 | Marktbreit | Für den Erhalt der Aral-Tankstelle an der Staatsstraße | 40,96% | 63,30% | 36,70% |
22.12.2013 | Marktbreit | Für die Schließung der Aral-Tankstelle an der Staatsstraße | 40,96% | 47,30% | 52,70% |
25.05.2014 | Prichsenstadt | Kanalsanierung wie geplant (Ratsbegehren) | 48,37% | 52,20% | 47,80% |
25.05.2014 | Prichsenstadt | Weg mit dem Kanalwahn in der Altstadt von Prichsenstadt | 48,37% | 61,71% | 38,29% |
25.10.2015 | Volkach | Erhaltung Spielplatz | 20,75% | 51,08% | 48,98% |
25.10.2015 | Volkach | Umwandlung Spielplatz | 20,75% | 58,99% | 41,01% |
25.10.2015 | Volkach | Stichentscheid Spielplatz | 20,75% | 46,80% | 53,20% |
29.07.2018 | Volkach | Gegen Hotel im Mainvorland | 57,84% | 79,21% | 20,79% |
29.07.2018 | Volkach | Vergabe Flächen für Hotelbau (Ratsbegehren) | 57,84% | 21,34% | 78,66% |
29.07.2018 | Volkach | Stichentscheid Hotel | 57,84% | 79,36% | 20,64% |
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Landratsamt Kitzingen
Kaiserstraße 4
97318 Kitzingen
Tel: +49 (9321) 928-0
Fax: +49 (9321) 928-9999
lra@kitzingen.de